HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8801325729735529
Orcid: https://orcid.org/000000016215664X
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória Constante em Sistemas Ópticos IM/DD | 20/11/2013 | 36 | Pesquisador |
Implementação de Sistemas de Medição SCADA e Fasorial para Estimação de Estado em Redes Elétricas Inteligente (Smart Grids) | 04/08/2014 | 24 | Coordenador |
Implementação de Sistemas de Medição SCADA e Fasorial para Estimação de Estado em Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grids) Parte II | 06/09/2016 | 36 | Coordenador |
SOLAR-VLC: Aplicação em uma Embarcação Ecologicamente Sustentável | 12/05/2018 | 36 | Pesquisador |
Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2018/2 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARCO ANTÓNIO DO ROSÁRIO SANTOS CRUZ | Otimização da Alocação de PMUs em Redes Elétricas com Infraestrutura de Comunicações | 30/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARCOS WAGNER JESUS SERVARE JUNIOR | Gerenciamento Energético e de Fluxo de Produtos de Um Sistema Pátio-Porto de minério de ferro | 27/10/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
MARISA MATEDI ALVES | Sistema Integrado Pátio-Porto na Cadeia do Minério de Ferro Utilizando Simulação | 18/12/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
NELSON HENRIQUE BERTOLLO SANTANA | Aplicação de Técnicas de Inteligência Artificial a Conversores Regenerativos de Máquinas Elétricas | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
VANESSA BATISTA BOONE | Minimização do custo global de Infraestrutura de Comunicação e alocação de PMUs em WAMS utilizando betweenness centrality e dominância em grafos | 20/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |