Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| MEXOVIS | 01/07/2025 | 36 | |
| 04/12/2023 | 36 | ||
| RTVBA | 01/06/2024 | 36 | |
| 01/01/2023 | 60 | ||
| EsT-B5G | 01/01/2024 | 48 | |
| IHR-LLM | 02/06/2025 | 36 | |
| 02/06/2025 | 36 | ||
| 04/11/2024 | 24 | ||
| 01/05/2025 | 48 | ||
| Reab_AVC | 01/08/2025 | 36 | |
| 03/06/2024 | 36 | ||
| SenFOpFPSO | 23/01/2023 | 50 | |
| 01/12/2022 | 42 | ||
| 02/01/2024 | 60 | ||
| 01/01/2026 | 48 |
