MOISES RENATO NUNES RIBEIRO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/1005553714687743
Orcid: https://orcid.org/0000000291492391
Participación en proyectos:
Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
---|---|---|---|
01/11/2023 | 24 | Researcher * | |
Eye on the Link! (EoL!): Continuous, Scalable and Affordable Supervision for Optic Cable Plants in Campus and Metropolitan Networks Assisted by Machine Learning. | 01/01/2023 | 12 | Researcher * |
17/06/2021 | 24 | Researcher * | |
Savvy Access through Worldwide Internet | 01/06/2021 | 24 | Coordinator * |
01/06/2021 | 50 | Researcher * |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- último »
Participantes de las juntas de examen:
Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
---|---|---|---|
Wifi Mobile Access With Software Defined Multi-Connectivity | VICTOR MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ | 12/06/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Uma Abordagem Estatística para o Projeto de Topologias Físicas de Redes Ópticas | DANIELA BERTOLINI DEPIZZOL | 26/11/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 06/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- siguiente ›
- último »
Estudiantes bajo supervisión:
Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
CELIO PROLICIANO MAIOLI | 24/08/2007 | Advisor * | MSc dissertation |