DOMINGOS SAVIO LYRIO SIMONETTI
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/1107005171102255
Orcid: https://orcid.org/0000000159202932
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| Studies in Energies and Electrical Systems | 01/06/2023 | 99 | Coordinator * |
| 02/01/2018 | 18 | Researcher * | |
| 01/01/2018 | 72 | Coordinator * | |
| 18/07/2016 | 24 | Researcher * | |
| 01/07/2015 | 24 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uma Proposta de Matriz Energética para a Estação Antártica Comandante Ferraz: Uma Experiência Aplicável à Novas Edificações | TIAGO MALAVAZI DE CHRISTO | 08/10/2012 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Proposta de um Compensador Híbrido de Reativos para o Controle de Tensão em Redes de Distribuição | WEDER TÓTOLA NUNES | 20/09/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Filtros Híbridos Aplicados a um Forno Elétrico a Arco | DIRCEU SOARES JUNIOR | 22/08/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise da Correção de Tensão em Circuitos Secundários de BT em Anel Usando Capacitores | OCTÁVIO MATOS LUCHINI | 27/05/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise de Desempenho de uma Microrrede com Múltiplas Unidades de Geração Distribuída | FLÁVIO LOPES DA SILVA | 18/04/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WALACE DA SILVA PIMENTA DE CASTRO | Advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
| TORIBIO CRUVINEL DE PAULA | 20/08/2024 | Asesor | Trabajo de Fin de Máster (TFM) Académico | |
| GUILHERME DAVID MULLER | 08/02/2023 | Advisor * | MSc dissertation | |
| GEISA MOURA COSTA | 07/02/2023 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| LAILA SINDRA RIBEIRO | A Control Structure for a Bidirectional DC-AC Converter with Power Quality Support Functions | 02/12/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
