HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8801325729735529
Orcid: https://orcid.org/000000016215664X
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início | Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | 36 | Coordinator * | |
| Oil Separation Profiler with Optical Fiber Sensing for FPSO Vessels | 23/01/2023 | 50 | Researcher * |
| 20/11/2013 | 36 | Researcher * | |
| 02/01/2024 | 60 | Coordinator * | |
| 01/01/2024 | 48 | Researcher * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa | Curso |
|---|---|---|---|
| Planejamento e Roteamento de Trens Utilizando a Metaheurística VNS e Técnicas em Grafos | HIGOR D'TALLES COSTA | 06/05/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| MARCOS WAGNER JESUS SERVARE JUNIOR | 27/10/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica | |
| Alocação de Recursos em Redes de Sensores IoT Híbrida ZigBee e LoRa | WILLIAN GARCIA VIEGA DOS SANTOS | 21/12/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Alocação de Recursos em um fronthaul Óptico com functional split Recomendado para o 5G | MURILO PORTO AMARAL | 30/06/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Planejamento do Carregamento de Veículos Elétricos Atendidos por um Eletroposto isolado | RAISA TATIANA FERREIRA | 06/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE LUIZ ZORTEA | Co-advisor * | Proposal for msc dissertation | ||
| ALINNE PEREIRA DE OLIVEIRA | 20/04/2017 | Advisor * | MSc dissertation | |
| ÁLVARO DANIEL OLIVEIRA LOPES | 16/07/2019 | Advisor * | MSc dissertation | |
| BRUNA RODRIGUES VIDIGAL | 15/12/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation | |
| BRUNO COELHO ALVES | Co-advisor * | Proposal for msc dissertation |
