ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doctor
Grupos de investigación: CNPq
Curriculum vitae: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participación en proyectos:
| Título | Fecha de início |
Plazo (meses) | Participación en el proyecto |
|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | 64 | Researcher * | |
| 30/04/2018 | 57 | Coordinator * | |
| 01/02/2018 | 84 | Coordinator * | |
| 16/05/2017 | 36 | Coordinator * | |
| 06/05/2016 | 36 | Coordinator * |
Páginas
Participantes de las juntas de examen:
| Título | Nombre | Fecha de la defensa |
Curso |
|---|---|---|---|
| JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica | |
| Desenvolvimento de Um Sistema Detector de Sinais de sequência positiva Baseado em Séries de Fourier Aplicados a Filtros Ativos | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 11/08/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | RENAN COSTA LAZARO | 25/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia de Interação Multimodal Humano-Robô-Ambiente para a Marcha Assistida por Andador Robótico | WANDERCLEYSON MARCHIORI SCHEIDEGGER | 23/12/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Estudiantes bajo supervisión:
| Nombre | Título | Fecha de la defensa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA LYRA SILVEIRA | Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | 24/03/2023 | Advisor * | PhD thesis |
| PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-advisor * | PhD thesis |
| WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Advisor * | MSc dissertation |
| VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-advisor * | MSc dissertation |
